比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
中華藍隊 5-3 中華白隊
2009-6-13
中華藍隊 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
13 郭銘仁 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.750 | 0.250 |
12 張家浩 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
62 吳宗峻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 林泓育 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 | 0.333 |
4 林根緯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 郭岱詠 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
30 林國民 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
45 高瑋 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
87 藍少白 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:郭銘仁(第8局,投手鄭崴壬),打點1
二壘打:林國民(第4局,投手廖文揚),打點1
打 點:林國民(第4局,投手廖文揚),打點1、藍少白(第6局,投手孟劭穎),打點1、郭銘仁(第8局,投手鄭崴壬),打點1
得 分:林根緯(第4局)、郭岱詠(第6局)、林國民(第6局)、藍少白(第6局)、藍少白(第8局)
盜壘刺:林泓育(第7局)
中華藍隊 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
41 王鏡銘 | 6.00 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | 1.50 |
20 官大元 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
17 李明進 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
52 林彥峰 | 0.67 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.600 | 26.87 |
滾飛比:王鏡銘 5/7、官大元 1/2、李明進 2/1、林彥峰 2/0
中華白隊 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
27 林志祥 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
98 林瀚 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
25 洪臣宇 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
43 余宗翰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 林琨笙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
8 張志豪 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 林加祐 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.333 |
24 羅博宇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 廖英傑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
58 王薪權 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23 陽冠威 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
14 王峻杰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 藍寅倫 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
二壘打:陽冠威(第9局,投手林彥峰)、林加祐(第9局,投手林彥峰)
打 點:余宗翰(第1局,投手王鏡銘),打點1、藍寅倫(第9局,投手林彥峰),打點1、王薪權(第9局,投手林彥峰),打點1
得 分:林瀚(第1局)、陽冠威(第9局)、藍寅倫(第9局)
盜 壘:林琨笙(第7局)
中華白隊 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
81 廖文揚 | 5.33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.286 | 3.38 |
61 孟劭穎 | 0.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 |
13 鄭崴壬 | 3.00 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.00 |
滾飛比:廖文揚 4/6、孟劭穎 1/1、鄭崴壬 4/4