比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
中華藍隊 5-12 中華白隊
2009-6-10
中華藍隊 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
13 郭銘仁 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.250 |
12 張家浩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
62 吳宗峻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
8 王信民 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
11 林泓育 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
7 郭岱詠 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4 林根緯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.333 |
30 林國民 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
87 藍少白 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
28 林錦章 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
45 高瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
57 陳瑞慕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:林根緯(第2局,投手廖文揚)
二壘打:林泓育(第6局,投手鄭崴壬)
打 點:郭岱詠(第4局,投手唐嘉駿),打點1、林根緯(第4局,投手唐嘉駿),打點1、郭銘仁(第7局,投手孟劭穎),打點1
得 分:吳宗峻(第4局)、王信民(第4局)、林根緯(第7局)、林國民(第7局)、藍少白(第7局)
中華藍隊 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
16 張億得 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 |
38 張賢智 | 2.00 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.667 | 27.00 |
17 李明進 | 2.00 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.462 | 4.50 |
74 高敏靜 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
20 官大元 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 9.00 |
41 王鏡銘 | 1.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 9.00 |
滾飛比:張億得 2/3、張賢智 2/4、李明進 3/1、高敏靜 2/1、官大元 0/3、王鏡銘 2/1
中華白隊 |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
58 王薪權 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
98 林瀚 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.500 |
25 洪臣宇 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.167 |
43 余宗翰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.600 | 0.200 |
15 林琨笙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 廖英傑 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.800 | 0.750 | 0.750 |
14 王峻杰 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
24 羅博宇 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
36 余德龍 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
23 陽冠威 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
17 林加祐 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
8 張志豪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
27 林志祥 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
三壘打:洪臣宇(第3局,投手張賢智)、余宗翰(第5局,投手李明進)
二壘打:羅博宇(第5局,投手李明進),打點1
打 點:林瀚(第3局,投手張賢智),打點1、余宗翰(第3局,投手張賢智),打點1、余德龍(第4局,投手張賢智),打點1、王薪權(第4局,投手張賢智),打點1、林瀚(第4局,投手張賢智),打點1、羅博宇(第5局,投手李明進),打點1、余德龍(第5局,投手李明進),打點1、王峻杰(第8局,投手官大元),打點1、林志祥(第9局,投手王鏡銘),打點1
得 分:余德龍(第3局)、王薪權(第3局)、洪臣宇(第3局)、廖英傑(第4局)、王峻杰(第4局)、王薪權(第4局)、林琨笙(第5局)、廖英傑(第5局)、王峻杰(第5局)、羅博宇(第5局)、陽冠威(第8局)、張志豪(第9局)
盜 壘:林瀚(第1局)、王薪權(第3局)、王峻杰(第4局)、王薪權(第4局)、王薪權(第7局)、陽冠威(第8局)、張志豪(第9局)
盜壘刺:廖英傑(第2局)
中華白隊 |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
81 廖文揚 | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.00 |
62 唐嘉駿 | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 9.00 |
91 陳釩碩 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 |
13 鄭崴壬 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
61 孟劭穎 | 1.00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | 18.00 |
10 林煜清 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
1 黃志龍 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 |
滾飛比:廖文揚 2/1、唐嘉駿 3/2、陳釩碩 0/2、鄭崴壬 0/2、孟劭穎 0/1、林煜清 1/1、黃志龍 2/0