比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
桃園縣 5-0 宜蘭縣
2014-6-1
| 桃園縣 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 6 李治邦 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |
| 4 王偉帆 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 3 歐 晉 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王榆銓 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.333 |
| 13 林雨力 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 楊家欣 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 潘柏全 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 黃冠昇 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 5 賴嘉隆 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:李治邦(第5局,投手林嘉瑋),打點2
打 點:李治邦(第5局,投手林嘉瑋),打點2、歐 晉(第5局,投手林嘉瑋),打點1、潘柏全(第8局,投手陳皓偉),打點1
得 分:黃冠昇(第5局)、賴嘉隆(第5局)、李治邦(第5局)、王榆銓(第8局)、林雨力(第8局)
盜 壘:黃冠昇(第6局)
| 桃園縣 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 10 張明翔 | 9.00 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.194 | 0.00 |
滾飛比:張明翔 10/7
| 宜蘭縣 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 6 余志恆 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 王聖文 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 藍仕博 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 10 戴云真 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 李冠廷 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 5 林華偉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 陳宥任 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳柏榕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳弘恩 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
盜 壘:藍仕博(第4局)
盜壘刺:王聖文(第6局)
| 宜蘭縣 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 17 林嘉瑋 | 7.00 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.240 | 2.57 |
| 16 陳皓偉 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 15 林劉劭虎 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:林嘉瑋 9/8、陳皓偉 1/1、林劉劭虎 1/1