比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
巴基斯坦Pakistan 0-2 菲律賓Philippines
2012-12-2
| 巴基斯坦Pakistan |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 2 撒瓦 SUMAIR ZAWAR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 8 穆斯德克 MUHAMMAD ASIF M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 5 艾沙姆 USMAN AZAM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 納瓦茲 ZUBAIR NAWAZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 巴提 UMAIR IMDAD BHATT | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 巴格 AHSAN BAIG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 穆塔沙 BASIT MURTAZA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 9 蕭克特 USMAN SHOUKET | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 巴席 ZAHEER BASHIR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 巴基斯坦Pakistan |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 20 烏斯曼 MUHAMMAD USMAN | 7.00 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.208 | 0.00 |
| 11 托席夫 MUHAMMAD TOUSEEF | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
滾飛比:烏斯曼 MUHAMMAD USMAN 12/3、托席夫 MUHAMMAD TOUSEEF 1/1
| 菲律賓Philippines |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 88 佛根西歐Rances Fulgencio | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 坎迪拉 Candela Francis | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 22 歐利拉納 Orillana Joseph | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 18 波西 Ponce Jonash | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 17 馬利 Malig Marvin | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 巴列哈 Pareja Jennald | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 羅哈 Roja Rommel | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 31 坎拉斯 Canlas Christian | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 8 加列多 Galedo Christian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 29 歐達曼 Omandac Saxon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 皮耶洛 Pinero Junnifer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 威廉 Ireton William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:坎拉斯 Canlas Christian(第3局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN)、羅哈 Roja Rommel(第7局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN)、波西 Ponce Jonash(第8局,投手托席夫 MUHAMMAD TOUSEEF)
打 點:坎迪拉 Candela Francis(第3局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點1
得 分:坎拉斯 Canlas Christian(第3局)、加列多 Galedo Christian(第3局)
盜 壘:加列多 Galedo Christian(第7局)
| 菲律賓Philippines |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 1 拉巴多 Labrador Charlie | 9.00 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.172 | 0.00 |
滾飛比:拉巴多 Labrador Charlie 5/9