比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
中國China 7-0 巴基斯坦Pakistan
2012-11-28
中國China |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
27 崔 曉 X. Cui | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 |
30 褚夫佳 F. J. Chu | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
6 李 磊 L. Li | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 王 偉 W. Wang | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
28 陸振洪 Z. H. Lu | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2 孟偉強 W. Q. Meng | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
5 國 濤 T. Guo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25 安 旭 X. An | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 賴競峰 J. F. Lai | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.500 |
二壘打:孟偉強 W. Q. Meng(第1局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點2
打 點:王 偉 W. Wang(第1局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點1、陸振洪 Z. H. Lu(第1局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點1、孟偉強 W. Q. Meng(第1局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點2、王 偉 W. Wang(第2局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點1、褚夫佳 F. J. Chu(第3局,投手烏斯曼 MUHAMMAD USMAN),打點1
得 分:褚夫佳 F. J. Chu(第1局)、李 磊 L. Li(第1局)、王 偉 W. Wang(第1局)、陸振洪 Z. H. Lu(第1局)、賴競峰 J. F. Lai(第2局)、崔 曉 X. Cui(第2局)、孟偉強 W. Q. Meng(第3局)
盜 壘:崔 曉 X. Cui(第2局)、孟偉強 W. Q. Meng(第3局)、崔 曉 X. Cui(第5局)、崔 曉 X. Cui(第5局)
中國China |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
15 卜 濤 T. Bu | 5.00 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.316 | 0.00 |
滾飛比:卜 濤 T. Bu 4/0
巴基斯坦Pakistan |
---|
打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
2 撒瓦 SUMAIR ZAWAR | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
8 穆斯德克 MUHAMMAD ASIF M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24 巴提 UMAIR IMDAD BHATT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
22 巴席 ZAHEER BASHIR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 納瓦茲 ZUBAIR NAWAZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
5 艾沙姆 USMAN AZAM | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
7 巴格 AHSAN BAIG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
17 胡沙 SYED DUR I HUSSAI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
9 蕭克特 USMAN SHOUKET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:納瓦茲 ZUBAIR NAWAZ(第4局,投手卜 濤 T. Bu)
巴基斯坦Pakistan |
---|
投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
20 烏斯曼 MUHAMMAD USMAN | 2.67 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0.333 | 16.85 |
71 海依達 SALEEM HAIDER | 2.33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.00 |
滾飛比:烏斯曼 MUHAMMAD USMAN 1/5、海依達 SALEEM HAIDER 4/0