比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
國訓藍 4-5 合作金庫
2012-10-11
| 國訓藍 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 31 蕭帛庭 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 53 洪瑋聰 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 75 陳偉志 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 25 陽冠威 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 陳智輝 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 16 林王啟瑋 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.600 | 1.000 | 0.333 |
| 33 羅國龍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 周聖訓 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 61 卓鉦育 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 79 廖健富 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 唐挺育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 99 姜育龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 方玄宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
三壘打:林王啟瑋(第5局,投手郭文凱),打點2
打 點:陽冠威(第5局,投手鄭嘉明),打點2、林王啟瑋(第5局,投手郭文凱),打點2
得 分:蕭帛庭(第5局)、洪瑋聰(第5局)、陳偉志(第5局)、陽冠威(第5局)
| 國訓藍 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 21 曾琮萱 | 4.67 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.368 | 9.64 |
| 77 鄭瑋豪 | 3.33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.00 |
滾飛比:曾琮萱 4/3、鄭瑋豪 5/2
| 合作金庫 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 66 楊先賢 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 22 蘇偉銓 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 17 林加祐 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 55 林室澄 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 61 許誌峰 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 49 黃佳瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 58 王薪權 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.333 | 1.000 |
| 7 林立偉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 廖英傑 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 45 蘇建銘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 黃騤榮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 武立瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 李佳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:王薪權(第2局,投手曾琮萱)
打 點:廖英傑(第5局,投手曾琮萱),打點1、蘇偉銓(第5局,投手曾琮萱),打點1、林加祐(第5局,投手曾琮萱),打點1、黃騤榮(第5局,投手曾琮萱),打點1、王薪權(第5局,投手鄭瑋豪),打點1
得 分:王薪權(第5局)、廖英傑(第5局)、楊先賢(第5局)、蘇偉銓(第5局)、林加祐(第5局)
盜 壘:楊先賢(第5局)
盜壘刺:許誌峰(第4局)
| 合作金庫 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 24 鄭嘉明 | 4.33 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.333 | 8.31 |
| 31 郭文凱 | 0.67 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 |
| 28 唐嘉駿 | 4.00 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.188 | 0.00 |
滾飛比:鄭嘉明 6/2、郭文凱 0/1、唐嘉駿 3/7