比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
台灣電力 4-6 立德管理學院
2008-5-4
| 台灣電力 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 31 林家煌 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 1.000 | 0.800 |
| 51 吳明儀 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 43 余宗翰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 8 陳瑞慕 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 6 呂俊緯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 施博詠 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 31 莊智捷 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 7 陳志高 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
| 36 林佑庭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 紀榮家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 97 郭仁傑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:林家煌(第3局,投手鄭景峻)、陳瑞慕(第3局,投手鄭景峻),打點1
打 點:余宗翰(第3局,投手鄭景峻),打點1、陳瑞慕(第3局,投手鄭景峻),打點1、施博詠(第3局,投手鄭景峻),打點1、陳志高(第3局,投手鄭景峻),打點1
得 分:林家煌(第3局)、吳明儀(第3局)、陳瑞慕(第3局)、呂俊緯(第3局)
盜 壘:吳明儀(第1局)、施博詠(第3局)
盜壘刺:林家煌(第1局)、莊智捷(第5局)
| 台灣電力 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 76 林豐裕 | 4.33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.077 | 8.31 |
| 11 林瑋翔 | 0.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 |
| 18 吳信璁 | 2.00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 |
| 22 宋定穎 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.00 |
| 71 吳瑞心 | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.00 |
滾飛比:林豐裕 2/6、林瑋翔 0/0、吳信璁 0/1、宋定穎 0/0、吳瑞心 1/2
| 立德管理學院 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 66 林凱倫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 3 鄭展誠 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.250 |
| 46 方克偉 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.800 | 0.400 |
| 33 陳樹貴 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 徐培元 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 35 莫生政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 88 李嘉榮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 吳國豪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 36 李明聰 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 49 潘志恆 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 24 魯瑪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:方克偉(第5局,投手林瑋翔),打點3、方克偉(第7局,投手吳信璁)
打 點:林凱倫(第5局,投手林豐裕),打點1、方克偉(第5局,投手林瑋翔),打點3
得 分:潘志恆(第5局)、魯瑪(第5局)、李明聰(第5局)、林凱倫(第5局)、魯瑪(第8局)、吳國豪(第8局)
| 立德管理學院 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 25 鄭景峻 | 3.33 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.500 | 8.11 |
| 8 張俊凡 | 6.00 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.00 |
滾飛比:鄭景峻 4/2、張俊凡 6/9