比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
東勢高工 0-8 東石高中
2011-1-24
| 東勢高工 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 7 陳詠裕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 賴信璋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 黃竣彥 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 劉鈺偉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 洪子傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 楊仲民 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 劉仲軒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 彭立文 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 6 伍家威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 許家瑋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4 陳威儒 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王瑜璿 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 東勢高工 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 18 賴柏偉 | 0.33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0.833 | 163.64 |
| 1 黃竣彥 | 7.67 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.074 | 1.17 |
滾飛比:賴柏偉 0/1、黃竣彥 8/8
| 東石高中 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 4 許勝文 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 10 黃亮勳 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蔡承龍 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 陳冠守 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 1 黃鈺程 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 15 鄭安家 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 洪振崴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 陳冠宇 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 傅彥瑜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 葉昱廷 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| 6 張兆翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王煒強 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 沈家宏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:陳冠守(第1局,投手賴柏偉),打點2、葉昱廷(第8局,投手黃竣彥)
打 點:陳冠守(第1局,投手賴柏偉),打點2、黃鈺程(第1局,投手賴柏偉),打點2、陳冠宇(第1局,投手賴柏偉),打點2、蔡承龍(第2局,投手黃竣彥),打點1
得 分:許勝文(第1局)、黃亮勳(第1局)、蔡承龍(第1局)、陳冠守(第1局)、黃鈺程(第1局)、鄭安家(第1局)、黃亮勳(第2局)、黃亮勳(第4局)
盜 壘:黃亮勳(第4局)、陳冠守(第4局)
| 東石高中 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 18 張順昱 | 5.00 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.00 |
| 11 許几仁 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.00 |
| 16 高正鋐 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 17 黃培淵 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:張順昱 4/7、許几仁 3/2、高正鋐 1/0、黃培淵 0/1