比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
香港HKG 2-17 韓國KOR
2010-10-24
| 香港HKG |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 7 鈕澄楠 C. N. Nau | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 52 胡子彤 T. T. Wu | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 26 陳紀華 K. W. Chan | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| 10 吳毓明 Y. M. Ng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 梁宇聰 Y. C. Leung | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 4 梁浩賢 H. Y. Leung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 23 葉鑑濤 K. T. Ip | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 譚浩賢 H. Y. Tam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 趙加雋 K. C. Chiu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:梁宇聰 Y. C. Leung(第2局,投手林治永 C. Y. Lim)、陳紀華 K. W. Chan(第3局,投手元龍默 Y. M. Won),打點1、梁宇聰 Y. C. Leung(第3局,投手元龍默 Y. M. Won),打點1
打 點:陳紀華 K. W. Chan(第3局,投手元龍默 Y. M. Won),打點1、梁宇聰 Y. C. Leung(第3局,投手元龍默 Y. M. Won),打點1
得 分:胡子彤 T. T. Wu(第3局)、陳紀華 K. W. Chan(第3局)
盜 壘:梁宇聰 Y. C. Leung(第3局)
| 香港HKG |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 11 香子俊 T. C. Hwung | 2.67 | 26 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0.667 | 40.45 |
| 39 黎潤年 Y. L. Lia | 1.00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.200 | 36.00 |
| 36 吳有朋 Y. P. Ng | 0.33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 27.27 |
滾飛比:香子俊 T. C. Hwung 0/7、黎潤年 Y. L. Lia 2/1、吳有朋 Y. P. Ng 0/1
| 韓國KOR |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 31 鄭秀彬 S. B. Jung | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.750 | 1.500 | 0.500 |
| 49 閔炳憲 B. H. Min | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 13 許敬民 K. M. Hur | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 24 金宰煥 J. H. Kim | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.500 | 1.250 | 0.500 |
| 5 崔周煥 J. H. Choi | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 1.333 | 0.667 |
| 7 吳智煥 J. H. Oh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.500 | 1.333 | 0.333 |
| 34 禹東均 D. G. Woo | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.667 |
| 23 金玟植 M. S. Kim | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 | 0.667 |
| 2 崔在勳 J. H. Choi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.500 |
全壘打:吳智煥 J. H. Oh(第2局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點3、金宰煥 J. H. Kim(第3局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點3
三壘打:鄭秀彬 S. B. Jung(第2局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點1、崔周煥 J. H. Choi(第4局,投手黎潤年 Y. L. Lia),打點2
二壘打:許敬民 K. M. Hur(第1局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點2、閔炳憲 B. H. Min(第2局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點1、崔在勳 J. H. Choi(第5局,投手吳有朋 Y. P. Ng),打點1
打 點:許敬民 K. M. Hur(第1局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點2、金宰煥 J. H. Kim(第1局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點1、禹東均 D. G. Woo(第1局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點1、鄭秀彬 S. B. Jung(第2局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點1、閔炳憲 B. H. Min(第2局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點1、吳智煥 J. H. Oh(第2局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點3、金宰煥 J. H. Kim(第3局,投手香子俊 T. C. Hwung),打點3、崔周煥 J. H. Choi(第4局,投手黎潤年 Y. L. Lia),打點2、吳智煥 J. H. Oh(第4局,投手黎潤年 Y. L. Lia),打點1、崔在勳 J. H. Choi(第5局,投手吳有朋 Y. P. Ng),打點1
得 分:鄭秀彬 S. B. Jung(第1局)、閔炳憲 B. H. Min(第1局)、許敬民 K. M. Hur(第1局)、金宰煥 J. H. Kim(第1局)、崔在勳 J. H. Choi(第2局)、鄭秀彬 S. B. Jung(第2局)、閔炳憲 B. H. Min(第2局)、崔周煥 J. H. Choi(第2局)、吳智煥 J. H. Oh(第2局)、閔炳憲 B. H. Min(第3局)、許敬民 K. M. Hur(第3局)、金宰煥 J. H. Kim(第3局)、鄭秀彬 S. B. Jung(第4局)、閔炳憲 B. H. Min(第4局)、金宰煥 J. H. Kim(第4局)、崔周煥 J. H. Choi(第4局)、金玟植 M. S. Kim(第5局)
盜 壘:鄭秀彬 S. B. Jung(第1局)、鄭秀彬 S. B. Jung(第1局)、閔炳憲 B. H. Min(第1局)、鄭秀彬 S. B. Jung(第4局)、閔炳憲 B. H. Min(第4局)、金玟植 M. S. Kim(第5局)
| 韓國KOR |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 51 高源浚 W. J. Ko | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
| 36 林治永 C. Y. Lim | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
| 62 元龍默 Y. M. Won | 1.00 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 18.00 |
| 22 金江栗 K. R. Kim | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 37 陳該受 H. S. Jin | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:高源浚 W. J. Ko 0/0、林治永 C. Y. Lim 1/0、元龍默 Y. M. Won 1/0、金江栗 K. R. Kim 1/0、陳該受 H. S. Jin 1/1