比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
台北縣 11-3 臺中威達
2010-8-15
| 台北縣 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 25 林錦章 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.600 | 0.600 |
| 71 林冠志 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 15 陳其宏 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 |
| 35 葉彥男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 沈彥丞 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
| 7 郭湳德 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 50 楊鎮嶽 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 55 楊騏旭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 54 顏保羅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 呂祐華 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.333 |
| 17 林瑋恩 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 林星辰 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 31 洪嘉興 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 林均燁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 楊冠毅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
二壘打:楊鎮嶽(第4局,投手郭仲倫)
打 點:陳其宏(第3局,投手盧銘銓),打點1、葉彥男(第3局,投手盧銘銓),打點1、呂祐華(第6局,投手郭仲倫),打點2、林錦章(第6局,投手郭仲倫),打點2、楊冠毅(第9局,投手李富城),打點1、沈彥丞(第9局,投手李富城),打點1、洪嘉興(第9局,投手李富城),打點1、呂祐華(第9局,投手蕭清龍),打點1
得 分:林錦章(第3局)、林冠志(第3局)、沈彥丞(第6局)、郭湳德(第6局)、林星辰(第6局)、呂祐華(第6局)、林錦章(第9局)、林均燁(第9局)、楊冠毅(第9局)、沈彥丞(第9局)、洪嘉興(第9局)
盜 壘:林錦章(第6局)、林錦章(第9局)
盜壘刺:楊騏旭(第2局)
| 台北縣 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 48 蔡萬霖 | 2.33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.00 |
| 28 郭俊宏 | 6.67 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.231 | 0.00 |
滾飛比:蔡萬霖 3/3、郭俊宏 11/7
| 臺中威達 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 52 蘇袁億 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.250 |
| 23 方南堯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 葉俊榮 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 45 高 瑋 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 31 蔡秉師 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 1 吳韋翰 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.667 |
| 11 陳意忠 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 柯景瀚 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 25 楊志瑋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陳嘉崇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 5 郭仁傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 33 陳家偉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:蘇袁億(第9局,投手郭俊宏)
打 點:葉俊榮(第3局,投手蔡萬霖),打點1、蔡秉師(第3局,投手蔡萬霖),打點1、吳韋翰(第3局,投手郭俊宏),打點1
得 分:蘇袁億(第3局)、方南堯(第3局)、葉俊榮(第3局)
盜 壘:蘇袁億(第3局)
盜壘刺:蘇袁億(第6局)
| 臺中威達 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 46 盧銘銓 | 2.67 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 6.74 |
| 88 郭仲倫 | 3.00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.333 | 12.00 |
| 9 李富城 | 2.67 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.455 | 16.85 |
| 72 蕭清龍 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:盧銘銓 3/2、郭仲倫 1/7、李富城 2/4、蕭清龍 0/1