比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
桃園航空城 9-3 台北縣
2010-8-10
| 桃園航空城 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 2 陳建霖 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.250 | 0.250 |
| 7 張育保 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 12 郭銘仁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 吳柏宏 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.333 | 0.333 |
| 3 施翔凱 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 陳凱倫 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.600 | 0.500 | 0.500 |
| 48 林馴偉 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.667 |
| 18 葉長龍 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 8 李家駒 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 許躍騰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 66 黃瑞集 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 林鴻志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32 詹景喬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 潘志堂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄧堯中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:林馴偉(第6局,投手廖偉傑),打點3
打 點:吳柏宏(第1局,投手潘 杰),打點1、陳凱倫(第3局,投手利弘揚),打點1、林馴偉(第3局,投手利弘揚),打點1、葉長龍(第5局,投手蔡家宏),打點1、李家駒(第5局,投手蔡家宏),打點1、陳建霖(第5局,投手謝長融),打點1、林馴偉(第6局,投手廖偉傑),打點3
得 分:陳建霖(第1局)、郭銘仁(第3局)、吳柏宏(第3局)、施翔凱(第5局)、陳凱倫(第5局)、林馴偉(第5局)、郭銘仁(第6局)、吳柏宏(第6局)、陳凱倫(第6局)
盜 壘:張育保(第4局)
| 桃園航空城 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 11 黃宗龍 | 5.00 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.278 | 1.80 |
| 22 游宗儒 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.00 |
| 90 王嘉誠 | 1.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 9.00 |
| 51 陳建良 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 4.50 |
滾飛比:黃宗龍 1/10、游宗儒 2/0、王嘉誠 0/1、陳建良 1/4
| 台北縣 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 54 顏保羅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
| 31 洪嘉興 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 25 林錦章 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 35 葉彥男 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 50 楊鎮嶽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 38 沈彥丞 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 71 林冠志 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.667 |
| 10 楊冠毅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 66 林星辰 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 郭湳德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 李富彬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 呂祐華 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
打 點:林冠志(第2局,投手黃宗龍),打點1、洪嘉興(第7局,投手王嘉誠),打點1、林冠志(第8局,投手陳建良),打點1
得 分:沈彥丞(第2局)、林冠志(第7局)、郭湳德(第8局)
盜 壘:沈彥丞(第2局)
盜壘刺:沈彥丞(第4局)
| 台北縣 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 73 潘 杰 | 2.33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.250 | 11.59 |
| 97 利弘揚 | 1.67 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 10.78 |
| 21 蔡家宏 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 27.27 |
| 91 謝長融 | 0.67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 26.87 |
| 24 廖偉傑 | 4.00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 2.25 |
滾飛比:潘 杰 3/2、利弘揚 2/3、蔡家宏 0/1、謝長融 0/1、廖偉傑 4/7