比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
臺中威達 2-1 台北市
2010-8-10
| 臺中威達 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 6 葉俊榮 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.000 | 0.000 |
| 23 方南堯 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 19 紀榮家 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.667 |
| 33 陳家偉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 45 高 瑋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 蔡秉師 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 11 陳意忠 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 楊志瑋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 52 蘇袁億 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 柯景瀚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 吳韋翰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:方南堯(第1局,投手許峰賓)
打 點:紀榮家(第1局,投手許峰賓),打點1、紀榮家(第3局,投手許峰賓),打點1
得 分:葉俊榮(第1局)、葉俊榮(第3局)
| 臺中威達 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 18 許竹見 | 5.00 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.188 | 1.80 |
| 72 蕭清龍 | 4.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.077 | 0.00 |
滾飛比:許竹見 9/2、蕭清龍 4/6
| 台北市 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 17 許爾航 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 邱俊文 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 郭岱詠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 程重叡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 15 陳宗宏 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 11 吳家輝 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 |
| 16 蔡昇峰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 吳旭堡 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 19 游年慶 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 李建苳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 77 黃恩賜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 51 李祖岑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 沈岳澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 陳韋閔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
打 點:邱俊文(第3局,投手許竹見),打點1
得 分:吳旭堡(第3局)
盜 壘:李建苳(第4局)、李祖岑(第8局)
| 台北市 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 39 許峰賓 | 2.33 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 7.73 |
| 31 邱俊瑋 | 1.67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.00 |
| 52 鄭佳彥 | 2.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.00 |
| 57 王國進 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 14 石孝榮 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 |
滾飛比:許峰賓 4/3、邱俊瑋 1/4、鄭佳彥 4/0、王國進 4/1、石孝榮 2/1