比賽結果∣ 先發名單 ∣ 攻守數據 ∣ 文字紀錄 ∣ 戰況表
合作金庫 1-14 台北縣
2010-8-16
| 合作金庫 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 58 王薪權 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 | 0.000 |
| 98 林 瀚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 61 許誌峰 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
| 95 蔡森夫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 林加祐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 38 蘇建銘 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 |
| 49 黃佳瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 27 武立瑋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 廖英傑 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 黃騤榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 蘇偉銓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 李佳明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 56 黃鈞棠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林立偉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 林俊萍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 王建明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 林 偉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
打 點:許誌峰(第3局,投手官大元),打點1
得 分:王薪權(第3局)
盜 壘:王薪權(第3局)
| 合作金庫 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 46 黃健隆 | 3.00 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.357 | 12.00 |
| 28 唐嘉駿 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 0.00 |
| 21 陳政陽 | 0.67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.400 | 13.43 |
| 34 吳蔚驊 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 31 郭文凱 | 1.33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.429 | 0.00 |
| 18 黃義哲 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.00 |
滾飛比:黃健隆 1/7、唐嘉駿 0/0、陳政陽 1/1、吳蔚驊 0/0、郭文凱 2/1、黃義哲 2/0
| 台北縣 |
|---|
| 打者 | 打席 | 打數 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 打點 | 得分 | 上壘率 | 長打率 | 打擊率 |
| 66 林星辰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 31 洪嘉興 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 15 陳其宏 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 35 葉彥男 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 25 林錦章 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 50 楊鎮嶽 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.500 | 0.500 |
| 54 顏保羅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.000 | 0.000 |
| 38 沈彥丞 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
| 71 林冠志 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.500 |
| 9 呂祐華 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 林瑋恩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 55 楊騏旭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 32 林均燁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
二壘打:沈彥丞(第4局,投手郭文凱),打點3、林冠志(第4局,投手郭文凱),打點1
打 點:林錦章(第4局,投手黃健隆),打點2、顏保羅(第4局,投手唐嘉駿),打點1、沈彥丞(第4局,投手唐嘉駿),打點1、林冠志(第4局,投手唐嘉駿),打點1、洪嘉興(第4局,投手陳政陽),打點2、陳其宏(第4局,投手陳政陽),打點1、沈彥丞(第4局,投手郭文凱),打點3、林冠志(第4局,投手郭文凱),打點1
得 分:洪嘉興(第4局)、陳其宏(第4局)、葉彥男(第4局)、林錦章(第4局)、楊鎮嶽(第4局)、沈彥丞(第4局)、林冠志(第4局)、林星辰(第4局)、洪嘉興(第4局)、陳其宏(第4局)、林錦章(第4局)、楊鎮嶽(第4局)、顏保羅(第4局)、沈彥丞(第4局)
| 台北縣 |
|---|
| 投手 | 局數 | 打席 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘 | 四死 | 三振 | 失分 | 責失 | 被打擊率 | 防禦率 |
| 18 官大元 | 7.00 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.217 | 1.29 |
滾飛比:官大元 9/6