比賽結果先發名單攻守數據文字紀錄戰況表
環球技術學院棒球隊 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
林世傑 3 0 0 游飛 三滾 失誤
林金生 2 0 0 三振 投滾
張延勳 2 0 0 三滾 游滾 觸身
邱景彥 2 0 0 游滾 二滾
陳嘉崇 3 1 2 三振 右飛 一安 四壞 四壞
安正明 5 2 2 二安 左飛 二安 二飛 中飛
廖健評 1 0 0 三振
杜建達 4 0 0 三滾 中飛 一飛
陳建宏 4 0 0 游滾 三振 投滾
陳琨京 2 0 0 四壞 四壞
劉寬振 4 1 1 一安 失誤 游飛 二滾
劉嘉峰 4 1 0 二滾 失誤 一安 三滾
大漢技術學院 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
賴偉倫 3 0 0 三振 投滾 游滾
劉興鋼 1 0 0 二滾
梁家瑋 3 1 0 一安 捕飛 三振
羅傑明 1 1 0 一安
楊智永 3 0 0 三振 三振 三振
蕭博仁 0 0 0 四壞
蔡俊傑 2 0 0 三振 三振
游竣凱 1 1 0 一安
田治加 1 0 0 野選
胡竣皓 4 1 0 二安 三振 雙殺 二滾
張士健 3 0 0 三滾 中飛 三振
張國樑 1 0 0 三振
陳欣宏 1 1 0 一安
陳龍正 1 0 0 游飛
廖國翔 3 0 0 三振 野選 三振
葉信中 3 1 0 一安 雙殺 三振
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
環球技術學院棒球隊局數打席安打三振四死責失
 陳錦文 4.00 15 3 8 0 0
蔡嘉安 3.00 9 2 3 0 0
 林嘉豪 2.00 8 1 2 1 1
大漢技術學院局數打席安打三振四死責失
李佳祥 5.67 19 2 2 1 2
 田治加 5.33 18 3 2 3 0
 胡竣皓 1.00 4 0 0 1 0