比賽結果先發名單攻守數據文字紀錄戰況表
國訓中心 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
楊家雄 3 1 0 左飛 一安 失誤
彭怡千 3 2 0 二安 一安 失誤
陳皓然 2 1 2 一安 犧飛 投滾
安正明 3 1 1 投滾 一安 三振
林佳宏 2 1 1 二安 三飛
吳弘傑 2 1 0 一飛 一安
王政傑 1 1 0 四壞 一安
張宗益 0 0 0 犧短 觸身
黃建龍 2 1 1 一安 雙殺
台北市 打數 安打 打點 1 2 3 4 5 6 7 8 9
李祖岑 1 0 0 四壞 三振
游年慶 1 0 0 三振
黃恩賜 1 0 0 游飛
陳宗宏 1 1 0 四壞 二安
程重叡 1 1 0 四壞 一安
吳家輝 2 0 0 野選 三飛
邱俊文 1 0 0 中飛
楊竣凱 1 1 0 二安
吳承達 0 0 0 四壞
許爾航 1 0 0 左飛
■→安打 ■→全壘打 ●→打點
國訓中心局數打席安打三振四死責失
盧劭禹 3.00 14 3 2 4 0
台北市局數打席安打三振四死責失
陳泰璋 0.33 3 2 0 0 2
 邱俊瑋 1.00 7 3 0 1 3
 林紹凱 2.67 12 4 1 1 0