| 
										 菲律賓Philippines 
										
											
												| 棒次 | 
												球員 | 
												守備位置 | 
											 
|  1  | 佛根西歐Rances Fulgencio | 右 |  
|  2  | 坎迪拉 Candela Francis | 三 |  
|  3  | 歐利拉納 Orillana Joseph | 一 |  
|  4  | 波西 Ponce Jonash | 中 |  
|  5  | 馬利 Malig Marvin | DH |  
|  6  | 歐達曼 Omandac Saxon | 左 |  
|  7  | 坎拉斯 Canlas Christian | 游 |  
|  8  | 羅哈 Roja Rommel | 捕 |  
|  9  | 巴列哈 Pareja Jennald | 二 |  
|  投手  | 迪拉卡撒達 Dela Calzada Darwin | 投 |  
										 
									 | 
									
									
										 韓國Korea 
										
											
												| 棒次 | 
												球員 | 
												守備位置 | 
											 
|  1  | 丁亨植 H. S. Jung | 中 |  
|  2  | 吳先鎮 S. J. Oh | 三 |  
|  3  | 鄭 勳 H. Jung | 二 |  
|  4  | 李宰元 J. W. Lee | 捕 |  
|  5  | 朴正埈 J. J. Park | DH |  
|  6  | 李英旭 Y. W. Lee | 右 |  
|  7  | 李俊浩 J. H. Lee | 左 |  
|  8  | 金容儀 Y. E. Kim | 一 |  
|  9  | 姜玟局 M. K. Kang | 游 |  
|  投手  | 金敏洙 M. S. Kim | 投 |  
										 
									 | 
								 
							 
						 |