| 
										 墨西哥MEX 
										
											
												| 棒次 | 
												球員 | 
												守備位置 | 
											 
|  1  | 里茲 J. Ruiz Fuerte | 左 |  
|  2  | 德爾范耶 M. Del Valle | 游 |  
|  3  | 皮耶茲 F. Pérez Mayoral | 三 |  
|  4  | H.古提耶茲 H. Gutiérrez | 一 |  
|  5  | 馬丁尼茲 M. Martínez | 右 |  
|  6  | 艾奇拉 J. Aguilar | 二 |  
|  7  | A.羅培茲 A. López Ocegued | 中 |  
|  8  | E.羅培茲 E. López | 捕 |  
|  9  | (P)C.羅德里茲 C. Rodríguez | 投 |  
|  投手  | (P)C.羅德里茲 C. Rodríguez | 投 |  
										 
									 | 
									
									
										 捷克CZE 
										
											
												| 棒次 | 
												球員 | 
												守備位置 | 
											 
|  1  | 李察爾 K. Richard | 左 |  
|  2  | 艾芬 H. Ivan | 三 |  
|  3  | Z.米卡爾 Z. Michal | 游 |  
|  4  | 丹恩 K. Dan | 中 |  
|  5  | 瑪利克 M. Marek | 二 |  
|  6  | S.詹恩 S. Jan | 一 |  
|  7  | 羅伯特 R. Robert | 右 |  
|  8  | 史帝芬 H. Štepán | 投 |  
|  9  | 麥可 V. Michael | 捕 |  
|  投手  | 史帝芬 H. Štepán | 投 |  
										 
									 | 
								 
							 
						 |