最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 花蓮縣 領隊: 黃信龍
總教練: 張茂三 副領隊: 吳思賢
教練: 林明德 管理: 吳曉娟

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 林漢龍 P 1996-11-05 148 42 L L 富源國小
02 2 張肇元 IF 1997-10-30 159 65 R R 富源國小
03 3 楊鎬宇 OF 1997-09-17 158 54 R R 富源國小
04 4 張文瑋 IF 0000-00-00 144 41 R R 富源國小
05 5 陳龍源 IF 1997-11-29 145 41 R R 富源國小
06 6 柯家澤 IF 1997-03-07 146 40 R R 富源國小
07 7 林鴻鈺 OF 1997-02-17 144 40 R L 富源國小
08 8 林益正 IF 1997-09-22 156 53 R R 富源國小
09 9 黃恩祥 OF 1997-12-31 157 52 R R 富源國小
10 10 吳承穎 C 1997-02-12 156 55 R R 富源國小
11 11 林瑞凱 OF 1997-06-09 151 43 R R 富源國小
12 12 楊競昇 OF 1997-06-11 140 40 R R 富源國小

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。