最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 台北縣 領隊: 劉和然
總教練: 蔡明堂 副領隊: 吳思賢
教練: 王證僑,陳志強 管理: 陳俊義

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 黃稚峰 P.OF 1993-05-22 180 78 R R 汐止國中
02 1 柯智瑋 OF 1992-09-26 170 70 L L 二重國中
03 2 周鴻仁 C 1993-04-02 166 70 R R 汐止國中
04 2 洪心騏 P 1994-03-13 175 78 R R 二重國中
05 3 楊敏鴻 IF 1992-04-23 170 71 R R 榖保家商
06 3 吳典益 OF 1993-10-27 173 70 R R 二重國中
07 4 蔡群易 P.IF 1992-06-08 174 63 R R 榖保家商
08 4 劉士綱 IF 1993-11-15 178 75 R R 新埔國中
09 5 陳裕琮 OF 1992-01-10 170 58 R L 榖保家商
10 6 闕帝翔 IF 1992-10-08 168 60 R R 汐止國中
11 6 全允偉 P 1992-12-30 182 78 R R 汐止國中
12 7 蘇子賢 IF 1993-04-15 175 65 R R 二重國中
13 7 許景清 IF 1993-03-04 175 68 R R 二重國中
14 8 潘 杰 P.OF 1992-03-17 177 63 R R 榖保家商
15 9 張瑞麟 P.OF 1992-06-28 180 68 L L 榖保家商
16 9 蔡翔宇 P 1993-06-08 180 75 L L 二重國中
17 10 蘇址豪 C 1992-08-12 172 70 R R 榖保家商
18 11 蔡耀德 C 1993-05-09 172 65 R R 二重國中
19 11 楊以謙 P 1993-11-25 175 75 R R 福營國中
20 12 吳柏毅 IF 1993-04-07 170 60 R R 新泰國中
21 12 黃健彰 C 1993-11-12 173 75 R R 福營國中
22 13 丁鴻穎 P.IF 1992-03-28 183 80 R R 榖保家商
23 13 范萬宇 OF 1993-04-10 175 68 R R 二重國中
24 14 林威志 P.IF 1992-09-29 185 75 R R 二重國中
25 14 蔡群恩 C 1994-02-28 177 70 R R 福營國中
26 15 林勝峰 P.IF 1992-01-08 192 87 R R 榖保家商
27 15 張龍文 OF 1993-01-05 168 66 R R 二重國中
28 16 呂明杰 P.IF 1992-10-16 178 75 L L 汐止國中
29 17 黃?峰 P.IF 1992-11-19 178 65 R R 福營國中
30 18 廖偉傑 P.OF 1992-10-05 170 60 L L 新埔國中
31 18 李炯德 IF 1993-09-16 168 75 R R 二重國中

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。