最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 台南市 領隊: 陳志隆
總教練: 田家銘 副領隊: 吳思賢
教練: 湯登凱,徐嘉澤 管理: 陳献榮

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 0 0000-00-00 0 0
02 1 賴威宇 P 1992-05-28 180 88 L L 南英商工
03 1 陳振隆 P 1993-11-18 178 65 R R 金城國中
04 2 歐陽昱岑 IF 1992-09-22 190 90 L L 南英商工
05 2 郭愿杰 C 1992-11-28 175 70 R R 建興國中
06 3 佟百聖 OF 1992-01-16 175 75 L L 南英商工
07 3 洪偉庭 P 1993-10-11 175 86 L L 金城國中
08 4 施心祥 IF 1992-04-18 172 65 R R 南英商工
09 4 蕭有政 IF 1993-11-16 165 55 R R 建興國中
10 5 朱宏原 IF 1992-03-20 169 66 R R 南英商工
11 5 陳威儒 IF 1992-12-23 168 58 R R 金城國中
12 6 林佑瑋 IF.OF 1992-08-15 170 64 R R 南英商工
13 6 陳政瑋 IF 1993-11-04 165 65 R R 金城國中
14 7 湛瑞霖 OF 1992-06-30 170 68 R R 南英商工
15 7 許庭銜 OF 1993-03-16 170 55 R R 金城國中
16 8 林子龍 OF 1992-05-12 168 70 R R 南英商工
17 9 顏孝庭 P.OF 1992-02-22 176 72 L L 南英商工
18 9 林楷翊 OF 1993-01-01 172 60 R R 金城國中
19 10 馮健庭 IF 1992-01-05 178 73 R R 南英商工
20 11 彭子揚 C 1993-09-01 178 85 R R 金城國中
21 11 毛建政 IF 1993-06-02 173 58 R R 安順國中
22 12 毛建政 IF 1993-06-02 168 65 R R 安順國中
23 12 吳冠儀 OF 1993-01-20 170 60 R R 民德國中
24 13 楊俊志 C.OF 1992-02-04 170 70 R R 南英商工
25 13 郭承學 OF 1993-04-01 175 60 R R 安順國中
26 14 尤柏諺 P 1992-06-27 176 71 R R 南英商工
27 14 胡承斌 OF 1994-02-14 172 57 R R 金城國中
28 15 楊慶宗 OF 1992-11-06 176 89 R R 建興國中
29 15 曾昱傑 OF 1993-10-13 168 62 R R 金城國中
30 16 莊杰霖 P.IF.OF 1993-05-18 173 60 R R 金城國中
31 16 龔思瑋 IF 1992-09-24 160 65 R R 民德國中
32 17 蔡政翰 P 1992-03-13 183 77 R R 南英商工
33 18 陳瞬昌 P 1992-12-03 182 78 R R 民德國中

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。