最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 台南縣 領隊: 劉財坤
總教練: 蘇煒智 副領隊: 吳思賢
教練: 李興國 管理: 楊介仲

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 0 0000-00-00 0 0
02 1 林昇緯 IF 1993-05-04 185 90 L L 歸仁國中
03 1 高璽御 OF 1992-09-17 177 64 R R 歸仁國中
04 2 洪志瑋 C 1992-12-21 178 60 R R 善化國中
05 3 周宗毅 P 1993-07-07 180 75 R R 歸仁國中
06 3 方 浩 P.IF 1993-02-04 172 65 R R 歸仁國中
07 4 林仲崑 IF 1992-12-10 175 68 R R 善化國中
08 5 詹子賢 IF 1994-02-24 177 70 R R 善化國中
09 5 陳豐宸 P.IF 1993-07-25 168 59 R R 歸仁國中
10 6 林逸翔 P 1992-12-16 175 58 L L 善化國中
11 6 林士哲 OF 1992-09-24 174 56 R R 歸仁國中
12 7 林家煌 OF 1992-09-15 173 59 R R 善化國中
13 7 黃頎閎 IF 1994-02-02 176 75 R R 歸仁國中
14 8 方 皓 IF 1993-02-04 170 65 R R 歸仁國中
15 8 朱柏翰 OF 1993-09-16 175 50 R R 歸仁國中
16 9 林立奇 OF 1992-01-11 171 58 R R 善化高中
17 9 陳明陽 IF.OF 1993-11-23 170 65 R R 歸仁國中
18 10 莊岳霖 P 1992-12-05 180 70 R R 善化國中
19 11 陳禹印 IF 1992-12-18 166 53 R R 善化國中
20 12 王彥竣 OF 1993-10-08 180 85 R R 善化國中
21 12 吳冠亭 IF 1994-03-31 172 58 R R 歸仁國中
22 13 李伯鋒 IF 1992-12-07 167 50 R R 善化國中
23 13 陳致宇 IF 1994-01-15 175 53 R R 歸仁國中
24 14 楊詠筌 IF 1992-10-06 165 75 R R 善化國中
25 14 謝柏賢 IF.OF 1993-05-17 171 48 L L 歸仁國中
26 15 黃偉仁 P 1993-05-11 168 50 L L 善化國中
27 15 李御豪 P.OF 1993-09-08 178 56 R R 歸仁國中
28 16 劉育凱 C 1994-11-21 161 63 R R 善化國中
29 17 李照鴻 OF 1994-03-23 169 60 R R 善化國中
30 18 郭宗軒 IF 1994-09-28 177 65 L L 善化國中

* 為應我國「個人資料保護法」,本報名資料僅供主辦單位辦理本活動使用。