最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 屏東縣玉山盃代表隊 領隊: 陳長瑞
總教練: 林省言 副領隊: 吳思賢
教練: 蕭良在,林家煌 管理:

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 余偉程 P,IF 1998-10-14 177 68 R R
02 1 謝葆錡 C 1997-09-25 182 76 R R
03 2 陳冠澔 C 2000-06-07 165 65 R R
04 2 張政禹 IF 2000-06-08 175 60 R R
05 3 高宸軒 IF 1998-04-01 182 82 R R
06 3 張冠廷 OF 1998-09-01 178 68 R L
07 4 羅念恩 C,IF 1999-08-27 165 70 R R
08 4 黃家慶 P 1998-10-29 173 60 R R
09 5 楊笑龍 P,IF 2000-04-30 175 68 R L
10 5 黃信豪 OF 1998-04-27 175 70 R R
11 6 胡冠俞 P,IF,OF 2000-05-18 174 70 R R
12 6 黃浩緯 P 1998-09-13 165 66 R R
13 7 金志傑 OF 1999-11-24 170 65 R L
14 7 杜嘉榮 IF 1998-08-08 175 73 R L
15 8 陳佳祥 P,OF 1998-12-03 175 74 L L
16 8 張景晟 C 1998-08-22 173 80 R R
17 9 洪亦湋 IF,OF 1998-09-02 170 65 R L
18 9 劉林志凱 P 1999-08-14 180 71 R R
19 10 曾文生 C 1998-11-29 171 87 R R
20 10 李岳霖 IF 1998-05-02 187 77 R R
21 11 邱昕偉 IF 1998-09-26 168 85 R R
22 11 李孟璋 P 1999-01-06 185 76 R R
23 12 郭昀昕 OF 2000-01-29 175 70 R L
24 12 池俊偉 IF 1998-12-31 175 72 R R
25 13 邱奕霖 P 1999-07-24 175 75 R R
26 13 楊宇威 C 1998-05-04 185 76 R L
27 14 余啟翔 P 1999-10-13 173 68 R R
28 14 郭浩瑋 OF 1998-12-31 162 62 L R
29 15 張君豪 IF,OF 1998-02-28 170 68 R R
30 15 高豐偉 OF 1998-09-07 180 72 R R
31 16 樊青少 P 1999-05-15 170 60 L L
32 16 秦培修 OF 2000-06-30 158 55 L L
33 17 陳俊佑 P 1999-04-17 180 75 R R
34 17 陳智瀚 P 1998-12-30 178 80 R R
35 18 潘見綸 P,IF,OF 1999-01-25 182 70 R L
36 18 張翔淯 IF 1998-12-29 173 73 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽