最新消息參賽球隊賽程表戰績表對戰狀況投打排行
隊名: 台灣電力 領隊: 黃進丁
總教練: 陳哲祥 副領隊: 吳思賢
教練: 李盈南,籃建安,鄭竣哲,莊智捷 管理: 鄭竣哲

編號 背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 0 陳韋霖 P 1995-06-30 175 68 R R
02 4 林根緯 OF 1986-03-26 175 83 R R
03 5 施博詠 IF 1988-03-09 176 75 R R
04 6 陳志高 IF 1984-06-15 173 72 R R
05 9 黃昶恩 IF 1980-06-07 192 120 R R
06 10 謝榮展 IF 1992-09-07 180 75 R L
07 12 蔡智榆 OF 1992-02-21 180 78 R R
08 13 鄭崴壬 P 1986-04-01 179 80 R R
09 16 林勝凱 OF 1992-06-07 180 83 R R
10 16 林樺慶 P 1994-03-10 186 76 R R
11 17 吳名程 P 1987-04-21 191 90 R R
12 17 陳奕閔 IF 1991-12-12 181 70 R L
13 17 游朝惟 P 1993-01-04 174 65 R R
14 18 王昱博 P 1984-09-24 177 81 R R
15 21 蔡宗頤 P 1988-01-20 177 76 R R
16 23 吳明儀 OF 1984-11-11 178 77 L L
17 25 林進偉 OF 1984-07-22 174 75 L L
18 26 巴耶茲Edgardo Baez OF 1985-12-07 188 86 R R
19 27 艾迪Edward Rogers IF 1978-08-01 183 86 R R
20 28 許基宏 IF 1992-01-07 185 90 L L
21 29 菲利浦Paul Phillips P 1984-01-01 185 96 R R 登出
22 29 卡尼歐Bryan Escanio P 1991-01-12 185 84 R R
23 30 哈維爾Omar Javier P 1987-04-10 190 90 R R
24 32 黃鈺程 OF 1993-02-14 183 82 R L
25 34 劉耿瑞 P 1994-01-31 178 75 R R
26 41 佟百聖 P 1992-01-16 177 78 L L
27 43 蔡欣宏 P 1990-04-24 180 75 R R
28 46 廖俊凱 IF 1992-12-01 178 80 R R
29 47 雷凱迪 P 1984-12-30 193 85 R R
30 52 胡志文 IF 1993-01-01 177 88 R R
31 56 吳名程 P 1987-04-21 191 90 R R
32 58 王翔鷹 P 1992-07-02 178 80 R R
33 71 林冠翰 P 1989-07-11 180 79 R R
34 76 吳丞淵 P 1991-01-12 181 87 L L
35 77 黃韋銘 C 1993-11-10 175 70 R R
36 79 石弘傑 P 1991-09-08 182 83 R R
37 81 張力軒 C 1954-01-01 177 84 R R
38 81 彭子揚 C 1993-09-01 179 105 R R
39 86 李典庭 P 1954-01-01 178 83 L L
40 86 李宗賢 IF 1994-06-29 177 67 R R
41 91 鄧伊善 P 1990-03-12 180 85 R R
42 96 翁瑞璟 P 1992-01-04 184 80 R R
43 96 劉家愷 OF 1994-03-25 181 85 L L
44 97 林廉凱 IF 1985-12-30 174 78 R R
45 98 余宗翰 IF 1985-08-24 178 88 R R
46 99 籃頤耀 P 1994-12-11 176 90 R R





賽事報名
帳號:
密碼:


裁判報名
帳號:
密碼:

  • 10 of 1 Galleries










2015第一屆世界12強棒球錦標賽
2015年第1屆世界12強棒球錦標賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽
2015第3屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽